| รายการการรักษา | ค่ารักษา (บาท) |
|---|
| ➣ ตรวจฟัน | ฟรี |
| 1. ถ่ายภาพรังสีช่องปาก |
| ➣ X-ray เฉพาะซี่ฟัน | ฟิล์มละ 200 |
| ➣ X-ray ทั้งปาก | ฟิล์มละ 800 |
| 2. ทันตกรรมบูรณะ |
| ➣ อุดฟัน ด้วยวัสดุ สีเหมือนฟัน *ไม่รวม GI และ Dycal | ซี่ละ 700 เพิ่มด้านละ 500 |
| ➣ GI และ Dycal | ซี่ละ 100 |
| ➣ อุดฟันชั่วคราว | ซี่ละ 400 |
| 3. ศัลยกรรมช่องปาก |
| ➣ ถอนฟันน้ำนม | ซี่ละ 500 |
| ➣ ถอนฟันแท้ | เริ่มต้น ซี่ละ 800 - 1,000 |
| ➣ ผ่าฟันคุด | เริ่มต้น ซี่ละ 1,500 - 4,500 |
| ➣ ตัด Torus (ปุ่มกระดูกส่วนเกินใต้ลิ้นหรือเพดาน) | เริ่มต้น 3,000 – 4,000 |
| ➣ ตัด Frenum , Tongue Tie (พังผืดใต้ลิ้น) | เริ่มต้น 2,500 – 3,000 |
| 4. ฟอกสีฟัน / ฟอกฟันขาว |
| ➣ ฟอกสีฟันขาวโดยทันตแพทย์ | ราคาปกติ 7,990 ลดเหลือ 3,990 |
| ➣ ฟอกสีฟันขาวที่บ้าน (น้ำยา 1 หลอด) | 3,990 |
| ➣ น้ำยาฟอกสีฟัน | หลอดละ 500 |
| ➣ ฟอกสีฟัน สำหรับฟันที่ตายแล้ว | ครั้งละ 1,000 ต่อซี่ |
| 5. ทันตกรรมประดิษฐ์ (ใส่ฟัน) |
| ➣ ฟันปลอมถอดได้ (ฐานพลาสติก แบบธรรมดา) | ฐาน 2,500 ฟันซี่ละ 500 |
| ➣ ฟันปลอมถอดได้ (ฐานพลาสติก แบบนิ่ม) Valpast | ฐาน 6,500 ฟันซี่ละ 500 |
| ➣ ฟันปลอมถอดได้ (โครงโลหะ) | ฐาน 8,000 ฟันซี่ละ 500 |
| ➣ ฟันปลอมทั้งปาก | 10,000 ต่อชิ้น |
| ➣ เพิ่มตะขอสีเหมือนฟัน | ตัวละ 1,000 |
| ➣ ครอบฟัน Non-precious | เริ่มต้น ซี่ละ 8,000 – 10,000 |
| ➣ ครอบฟัน Palladium – Silver | เริ่มต้น ซี่ละ 15,000 – 20,000 |
| ➣ ครอบฟัน Semiprecious | เริ่มต้น ซี่ละ 15,000 – 20,000 |
| ➣ ครอบฟัน All Ceramic | ซี่ละ 20,000 |
| ➣ ครอบฟัน Gold | เริ่มต้น ซี่ละ 20,000 |
| ➣ ครอบฟันชั่วคราว | ซี่ละ 1,000 |
| ➣ Fix crown (ใส่ครอบฟัน) | ครั้งละ 1,000 |
| ➣ ปักเดือยฟัน (post) + แกนฟัน (Core) | 4,000 – 4,500 |
| 6. ทันตกรรมรากเทียม |
| ➣ ฝังรากฟันเทียม **ไม่รวมปลูกกระดูก** | เริ่มต้น ซี่ละ 40,000 – 55,000 |
| 7. ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม |
| ➣ อุดปิดช่องห่างเพื่อความสวยงาม | เริ่มต้น 2,000 - 3,000 |
| ➣ ตัดเหงือก (Crown lengthening) | เริ่มต้น ซี่ละ 1,000 – 3,000 |
| ➣ Esthetic crown lengthening 6 ซี่หน้า | เริ่มต้น 15,000 |
| ➣ วีเนียร์ (Veneer) | เริ่มต้น ซี่ละ 10,000 |
| 8. ทันตกรรมรักษารากฟัน |
| ➣ รักษาราก ฟันหน้า | เริ่มต้น ซี่ละ 6,000 – 7,000 |
| ➣ รักษาราก ฟันกรามน้อย | เริ่มต้น ซี่ละ 8,000 – 9,000 |
| ➣ รักษาราก ฟันกราม | เริ่มต้น ซี่ละ 10,000 – 11,000 |
| ➣ Emergency เคสเร่งด่วน | 1,000 |
| 9. ทันตกรรมสำหรับเด็ก |
| ➣ เคลือบฟลูออไรด์ | เด็ก 500 ผู้ใหญ่ 700 |
| ➣ เคลือบหลุมร่องฟัน | ซี่ละ 500 |
| 10. ทันตกรรมโรคเหงือกและงานปริทันต์ |
| ➣ ขูดหินปูน (ทั้งปาก) | เริ่มต้น 900 – 1,700 |
| ➣ เกลารากฟัน | ซี่ละ 300 |
| 11. ทันตกรรมจัดฟัน |
| ➣ จัดฟันแบบเหล็ก | เริ่มต้น 36,000 – 50,000 |
| ➣ จัดฟันแบบ Damon | เริ่มต้น 70,000 |
| ➣ จัดฟันแบบใส Invisalign | เริ่มต้น 75,000 – 200,000 |
| ➣ เครื่องมือจัดฟันถอดได้ | ชิ้นละ 4,000-5,000 |
| ➣ ปรับเครื่องมือจัดฟันถอดได้ | ครั้งละ 500 |
| ➣ รีเทนเนอร์ ลวด/อะคลิลิก (สีธรรมดา) | ชิ้นละ 2,500 – 3,000 |
| ➣ รีเทนเนอร์ ใส | ชิ้นละ 3,000 |
| ➣ Miniscrew | ตัวละ 5,000 |
| 12. บริการอื่นๆ |
| ➣ ตัดปลายลวดจัดฟันจากที่อื่น | 100 |
| ➣ ตัดไหม (Out Patient) | 150 |
| ➣ รื้อเครื่องมือจัดฟัน | 2,000 |
| ➣ รื้อวีเนียร์ | เริ่มต้น ซี่ละ 800 |
| ➣ ถอดหมุดจัดฟัน | ตัวละ 500 |
| ➣ ค่าปลอดเชื้อ | ครั้งละ 100 |